Bus Schedule Effective August 22, 2021
101 CTfastrak HARTFORD/NEW BRITAIN
Operates between downtown Hartford and New Britain, stopping at all CTfastrak stations
WEEKDAY SERVICE
New Britain ➤ via CTfastrak ➤ Hartford
Route
1
2
3
457
Sigourney Street Station
Platform A
Parkville Station
Platform A
Flatbush Avenue Station
Platform A
6
Kane Street Station
Platform A
Union Station
Asylum & Union
Bushnell Park
Travelers
Main & Atheneum Square
Timepoints
89101112
Elmwood Station
Platform A
Newington Junction
Station Platform A
Cedar Street Station
Platform A
East Main Street Station
Platform A
East Street Station
Platform A
Downtown New Britain
Station Bay B
101 4:02 4:04 4:07 4:09 4:12 4:14 4:17 4:19 4:21 4:23 4:25 4:30
101 4:17 4:19 4:22 4:24 4:27 4:29 4:32 4:34 4:36 4:38 4:40 4:45
101 4:32 4:34 4:37 4:39 4:42 4:44 4:47 4:49 4:51 4:53 4:55 5:00
101 4:44 4:46 4:49 4:51 4:54 4:56 4:59 5:01 5:03 5:05 5:07 5:12
101 4:56 4:58 5:01 5:03 5:06 5:08 5:11 5:13 5:15 5:17 5:19 5:24
101 5:08 5:10 5:13 5:15 5:18 5:20 5:23 5:25 5:27 5:29 5:31 5:36
101 5:20 5:22 5:25 5:27 5:30 5:32 5:35 5:37 5:39 5:41 5:43 5:48
101 5:32 5:34 5:37 5:39 5:42 5:44 5:47 5:49 5:51 5:53 5:55 6:00
101 5:39 5:41 5:44 5:46 5:49 5:51 5:54 5:56 5:58 6:00 6:02 6:07
101 5:47 5:49 5:52 5:54 5:57 5:59 6:02 6:04 6:06 6:08 6:10 6:15
101 5:54 5:56 5:59 6:01 6:04 6:06 6:09 6:11 6:13 6:15 6:17 6:22
101 6:02 6:04 6:07 6:09 6:12 6:14 6:17 6:19 6:21 6:23 6:25 6:30
101 6:09 6:11 6:14 6:16 6:19 6:21 6:24 6:26 6:28 6:30 6:32 6:37
101 6:16 6:18 6:21 6:23 6:26 6:28 6:31 6:33 6:35 6:37 6:39 6:44
101 6:24 6:26 6:29 6:31 6:34 6:36 6:39 6:41 6:43 6:45 6:47 6:52
101 6:32 6:34 6:37 6:39 6:42 6:44 6:47 6:49 6:51 6:53 6:55 7:00
101 6:39 6:41 6:44 6:46 6:49 6:51 6:54 6:56 6:58 7:00 7:02 7:07
101 6:47 6:49 6:52 6:54 6:57 6:59 7:02 7:04 7:06 7:08 7:10 7:15
101 6:54 6:56 6:59 7:01 7:04 7:06 7:09 7:11 7:13 7:15 7:17 7:22
101 7:02 7:04 7:07 7:09 7:12 7:14 7:17 7:19 7:21 7:23 7:25 7:30
101 7:09 7:11 7:14 7:16 7:19 7:21 7:24 7:26 7:28 7:30 7:32 7:37
101 7:16 7:18 7:21 7:23 7:26 7:28 7:31 7:33 7:35 7:37 7:39 7:44
101 7:24 7:26 7:29 7:31 7:34 7:36 7:39 7:41 7:43 7:45 7:47 7:52
101 7:32 7:34 7:37 7:39 7:42 7:44 7:47 7:49 7:51 7:53 7:55 8:00
101 7:39 7:41 7:44 7:46 7:49 7:51 7:54 7:56 7:58 8:00 8:02 8:07
101 7:47 7:49 7:52 7:54 7:57 7:59 8:02 8:04 8:06 8:08 8:10 8:15
101 7:54 7:56 7:59 8:01 8:04 8:06 8:09 8:11 8:13 8:15 8:17 8:22
101 8:02 8:04 8:07 8:09 8:12 8:14 8:17 8:19 8:21 8:23 8:25 8:30
101 8:09 8:11 8:14 8:16 8:19 8:21 8:24 8:26 8:28 8:30 8:32 8:37
101 8:16 8:18 8:21 8:23 8:26 8:28 8:31 8:33 8:35 8:37 8:39 8:44
101 8:24 8:26 8:29 8:31 8:34 8:36 8:39 8:41 8:43 8:45 8:47 8:52
101 8:32 8:34 8:37 8:39 8:42 8:44 8:47 8:49 8:51 8:53 8:55 9:00
101 8:37 8:39 8:42 8:44 8:47 8:49 8:52 8:54 8:56 8:58 9:00 9:05
101 8:44 8:46 8:49 8:51 8:54 8:56 8:59 9:01 9:03 9:05 9:07 9:12
101 8:56 8:58 9:01 9:03 9:06 9:08 9:11 9:13 9:15 9:17 9:19 9:24
101 9:02 9:04 9:07 9:09 9:12 9:14 9:17 9:19 9:21 9:23 9:25 9:30
101 9:08 9:10 9:13 9:15 9:18 9:20 9:23 9:25 9:27 9:29 9:31 9:36
101 9:20 9:22 9:25 9:27 9:30 9:32 9:35 9:37 9:39 9:41 9:43 9:48
101 9:32 9:34 9:37 9:39 9:42 9:44 9:47 9:49 9:51 9:53 9:55 10:00
101 9:44 9:46 9:49 9:51 9:54 9:56 9:59 10:01 10:03 10:05 10:07 10:12
101 9:56 9:58 10:01 10:03 10:06 10:08 10:11 10:13 10:15 10:17 10:19 10:24
101 10:08 10:10 10:13 10:15 10:18 10:20 10:23 10:25 10:27 10:29 10:31 10:36
101 10:20 10:22 10:25 10:27 10:30 10:32 10:35 10:37 10:39 10:41 10:43 10:48
101 10:32 10:34 10:37 10:39 10:42 10:44 10:47 10:49 10:51 10:53 10:55 11:00
101 10:44 10:46 10:49 10:51 10:54 10:56 10:59 11:01 11:03 11:05 11:07 11:12
101 10:56 10:58 11:01 11:03 11:06 11:08 11:11 11:13 11:15 11:17 11:19 11:24
101 11:08 11:10 11:13 11:15 11:18 11:20 11:23 11:25 11:27 11:29 11:31 11:36
101 11:20 11:22 11:25 11:27 11:30 11:32 11:35 11:37 11:39 11:41 11:43 11:48
101 11:32 11:34 11:37 11:39 11:42 11:44 11:47 11:49 11:51 11:53 11:55 12:00
101 11:44 11:46 11:49 11:51 11:54 11:56 11:59 12:01 12:03 12:05 12:07 12:12
AM